您的位置:首页 > 产品中心 > 红豆视频ios下载破解版 > 50L立式真空红豆视频ios下载破解版(含真空泵) > DZG-6090立式真空红豆视频ios下载破解版报价
产品中心产品介绍

立式真空红豆视频ios下载破解版
产品特点:
- 立式真空红豆视频ios下载破解版报价长方形工作室,使有效容积达到zui大。
- 立式真空红豆视频ios下载破解版报价箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
- 选用***的CPU处理芯片和高灵敏,***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制***,操作更方便。
- 具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
- 可选配加装惰性气体端口和惰性气体流量表。
 

技术参数:
| 型号(立式) | 6050SA | 6090 | 6210 | |||
| 工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
| 相对湿度≤80% | ||||||
| 海拔高度≤1500m | ||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 控制温度 | 室温+10~250℃ | |||||
| 温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
| 传感器 | ***铂电阻传感器 | |||||
| 精确度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
| 波动度 | ±1℃ | |||||
| 时间 | 0~9999分钟 | |||||
| 材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
| 尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
| 外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
| 真空度 | 60Pa | |||||
| 加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
| 净重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
| 消耗功率 | 1300W | 1200W | 2100W | |||
相关产品

