产品介绍
干烤灭菌器产品特点:
1. 干烤灭菌器选用***的CPU处理芯片和高灵敏,***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制***,操作更方便。
2. 具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3. **冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
4. 符合CCC**的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
技术参数:
|              型号  |                          9030(A/AE)  |                          9070(A/AE)  |                          9140(A/AE)  |                          9240(A/AE)  |         |
|              工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              工作方式  |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  |         ||||
|              ***铂电阻传感器  |         |||||
|              强迫循环对流风道  |         |||||
|              可选0~9999分钟或小时定时  |         |||||
|              温度  |                          控制范围  |                          RT+10~250℃  |         |||
|              分辨率  |                          ±0.1℃  |         ||||
|              波动度  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              报警  |                          SV±5℃(出厂值)  |         ||||
|              消耗功率  |                          650W  |                          1050W  |                          1500W  |                          2000W  |         |
|              材料  |                          内部  |                          304不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          内部  |                          300*300*350  |                          400*400*450  |                          450*550*550  |                          500*600*750  |         
|              外部  |                          445*450*710  |                          550*550*800  |                          640*700*900  |                          690*730*1100  |         |
注:带A为数显不锈钢内胆,带AE为液晶升级型
相关产品

